FirstPower一电蓄电池LFP12100 12V100AH UPS通讯基站应急电源
| 更新时间 2025-01-11 09:00:00 价格 请来电询价 品牌 一电 型号 LFP12100 规格 12V100AH 联系手机 13954131233 联系人 王新华 立即询价 |
FirstPower一电蓄电池LFP12100 12V100AH UPS通讯基站应急电源
FirstPower一电蓄电池LFP12100 12V100AH UPS通讯基站应急电源
电池电压:6V,8V,12V
电池容量:33AH~300AH
浮充寿命:15年(25℃)
电池特点:不需维护,无需加水补液 可靠性高、使用寿命长 重量、体积比能量高 内阻小,输出功率高 自放电小,使用温度范围广 满荷电出厂,运输安全 可以任意方向使用
应用领域:通讯设备 电子仪器 警报安全系统 应急照明 有线电视 不间断电源
LFP636 | 6 | 36 | 4.5 | 162 | 6.4 | 88 | 3.5 | 164 | 6.5 | 170 | 6.7 | T2 | B | 5.5 | 12.13 |
LFP642 | 6 | 42 | 4.2 | 6.2 | 13.67 | ||||||||||
LFP645 | 6 | 45 | 4 | 6.4 | 14.11 | ||||||||||
LFP6100 | 6 | 100 | 3 | 194 | 7.6 | 170 | 6.7 | 205 | 8.1 | 210 | 8.3 | T9 | A | 15 | 33.07 |
LFP6100A | 6 | 100 | 3 | 281 | 11.1 | 128 | 5 | 189 | 7.4 | 204 | 8 | T11 | B | 15.5 | 34.17 |
LFP6150 | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | T11 | B | 23.5 | 51.81 |
LFP6180B | 6 | 180 | 2.3 | 28 | 61.73 | ||||||||||
LFP6200B | 6 | 200 | 2 | 30 | 66.14 | ||||||||||
LFP6200 | 6 | 200 | 2 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.9 | 246 | 9.69 | T5/T11 | A | 30.5 | 67.24 |
LFP6225 | 6 | 225 | 1.8 | 32 | 70.55 | ||||||||||
LFP6180 | 6 | 180 | 2.2 | 307 | 12.1 | 169 | 6.7 | 220 | 8.7 | 225 | 8.9 | T11 | B | 27.5 | 60.63 |
LFP6200A | 6 | 200 | 2 | 307 | 12.1 | 169 | 6.7 | 220 | 8.7 | 225 | 8.9 | T11 | B | 29 | 63.93 |
LFP6190 | 6 | 190 | 2.2 | 243 | 9.6 | 187 | 7.4 | 253 | 10 | 276 | 10.9 | T11 | B | 28.5 | 62.83 |
LFP6220 | 6 | 220 | 2 | 32 | 70.55 | ||||||||||
LFP6300 | 6 | 300 | 1.5 | 295 | 11.61 | 178 | 7.01 | 345 | 13.58 | 348 | 13.7 | T11 | B | 47 | 103.62 |
LFP8180 | 8 | 180 | 3 | 260 | 10.24 | 182 | 7.17 | 295 | 11.61 | 298 | 11.73 | T11 | C | 36.5 | 80.47 |
LFP1233 | 12 | 33 | 10 | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 155 | 6.1 | 180/166 | 7.1/6.7 | T7/T9 | C | 9.2 | 20.28 |
LFP1235 | 12 | 35 | 9 | 10.2 | 22.49 | ||||||||||
LFP1234 | 12 | 34 | 11 | 310 | 12.2 | 77 | 3 | 166 | 6.5 | 172/180 | 6.8/7.1 | T2/T3 | D | 9.5 | 20.94 |
LFP1238 | 12 | 38 | 9 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170/170 | 6.7/6.7 | T4/T9 | D | 12 | 26.46 |
LFP1240 | 12 | 40 | 8.5 | 12.5 | 27.56 | ||||||||||
LFP1245 | 12 | 45 | 8 | 13.7 | 30.20 | ||||||||||
LFP1240A | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 175 | 6.9 | 182/175 | 7.2/6.9 | T6/T9 | D | 12.8 | 28.22 |
LFP1245A | 12 | 45 | 8 | 14 | 30.86 | ||||||||||
LFP1240B | 12 | 40 | 8.5 | 197 | 7.8 | 166 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170 | 6.7 | T6/T9 | D | 12.8 | 28.22 |
LFP1250 | 12 | 50 | 7.5 | 229 | 9 | 138 | 5.4 | 208 | 8.2 | 230/211 | 9.1/8.3 | T5/T9 | C | 16 | 35.27 |
LFP1255 | 12 | 55 | 6.5 | 16.5 | 36.38 | ||||||||||
LFP1260B | 12 | 60 | 6 | 250 | 9.8 | 160 | 6.3 | 178 | 7 | 200/181 | 7.9 | T5/T9 | C | 19 | 41.89 |
LFP1260C | 12 | 60 | 6 | 220 | 8.66 | 121 | 4.76 | 247 | 9.72 | 250 | 9.84 | T9 | D | 18.5 | 40.79 |
LFP1260 | 12 | 60 | 7 | 260 | 10.2 | 168 | 6.6 | 211 | 8.3 | 233/214 | 9.2/8.4 | T5/T9 | C | 18.5 | 40.79 |
LFP1270 | 12 | 70 | 6.5 | 21.5 | 47.40 | ||||||||||
LFP1275 | 12 | 75 | 6 | 22.5 | 49.60 | ||||||||||
LFP1280A | 12 | 80 | 5.5 | 23.5 | 51.81 | ||||||||||
LFP1285 | 12 | 85 | 5 | 24.3 | 53.57 | ||||||||||
LFP1265 | 12 | 65 | 6 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 186 | 7.32 | T5/T9 | C | 20.8 | 45.86 |
LFP1270S | 12 | 70 | 5.5 | 21.5 | 47.40 | ||||||||||
LFP1275S | 12 | 75 | 5.4 | 22.2 | 48.94 | ||||||||||
LFP1278 | 12 | 78 | 5 | 22.4 | 49.38 | ||||||||||
LFP1280 | 12 | 80 | 4 | 23.2 | 51.15 | ||||||||||
LFP1265A | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 13.8 | 166 | 6.5 | 174 | 6.9 | 174 | 6.9 | T17/T9 | D | 21 | 46.30 |
LFP1265B | 12 | 65 | 6 | 330 | 13 | 173 | 6.8 | 167 | 6.6 | 170 | 6.7 | T9 | D | 20.8 | 45.86 |
LFP1290A | 12 | 90 | 5 | 330 | 13 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 224/220 | 8.8/8.7 | T5/T9 | C | 26.8 | 59.08 |
LFP12100 | 12 | 100 | 4.5 | 30 | 66.14 | ||||||||||
LFP12120A | 12 | 110 | 4 | 32.5 | 71.65 | ||||||||||
LFP1290 | 12 | 90 | 5.5 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 233 | 9.17 | T5/T9 | C | 27 | 59.52 |
LFP1295 | 12 | 95 | 5 | 27.5 | 60.63 | ||||||||||
LFP12100V | 12 | 100 | 4 | 30 | 66.14 | ||||||||||
LFP12100A | 12 | 100 | 4.5 | 406 | 15.98 | 173 | 6.81 | 208 | 8.19 | 238 | 9.37 | T19/T5/T11 | C | 30.5 | 67.24 |
LFP12120C | 12 | 120 | 4 | 35 | 77.16 | ||||||||||
LFP12100C | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 12.99 | 220 | 8.66 | 160 | 6.3 | 165 | 6.5 | T9 | C | 30 | 66.14 |
LFP12100E | 12 | 100 | 4.5 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 233/214 | 9.17/8.43 | T5/T9 | C | 25.5 | 56.1 |
LFP12100S | 12 | 100 | 4.5 | 409 | 16.1 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 225 | 8.86 | T5/T11 | C | 31 | 68.34 |
LFP12120 | 12 | 120 | 4 | 35 | 77.16 | ||||||||||
LFP12120B | 12 | 120 | 4 | 443 | 17.4 | 167 | 6.58 | 204 | 8.03 | 224 | 8.82 | T5 | D | 35 | 77.16 |
LFP12110 | 12 | 110 | 4 | 281 | 11.1 | 267 | 10.5 | 207 | 8.1 | 210 | 8.3 | T11 | B | 33 | 72.75 |
LFP12134 | 12 | 134 | 3.8 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | T11 | C | 41.3 | 91.05 |
LFP12150C | 12 | 150 | 3.2 | 45.5 | 100.31 | ||||||||||
LFP12145 | 12 | 145 | 5 | 428.5 | 16.9 | 177 | 7 | 258 | 10.2 | 258 | 10.2 | M6 bolt M6螺栓 | C | 44.5 | 98.11 |
LFP12150A | 12 | 150 | 4.5 | 47 | 103.62 | ||||||||||
LFP12160A | 12 | 160 | 4.2 | 49.5 | 109.13 | ||||||||||
LFP12150 | 12 | 150 | 3.5 | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 242/240 | 9.5/9.5 | T5/T11 | C | 43 | 94.80 |
LFP12150B | 12 | 150 | 3.6 | 494 | 19.45 | 163 | 6.44 | 227 | 8.89 | 227 | 8.89 | T11/T13 | E | 45 | 99.21 |
LFP12160 | 12 | 160 | 4.2 | 530 | 20.8 | 207 | 8.15 | 214 | 8.43 | 217 | 8.54 | T5/T9 | E | 49.5 | 109.13 |
LFP12150S | 12 | 150 | 3.8 | 494 | 19.45 | 206 | 8.11 | 209 | 8.23 | 235 | 9.25 | T20/T11 | E | 47 | 103.62 |
LFP12180 | 12 | 180 | 3.3 | 54 | 119.05 | ||||||||||
LFP12200A | 12 | 200 | 2.8 | 57 | 125.66 | ||||||||||
LFP12200 | 12 | 200 | 3 | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 238/221 | 9.4/8.7 | T5/T11 | E | 60.5 | 133.38 |
LFP12225 | 12 | 225 | 2.8 | 65 | 143.30 | ||||||||||
LFP12200S | 12 | 200 | 3.3 | 499 | 19.6 | 260 | 10.2 | 218 | 8.6 | 241 | 9.5 | T12 | E | 61 | 134.48 |
LFP12220S | 12 | 220 | 3 | 64.5 | 142.20 | ||||||||||
LFP12230 | 12 | 230 | 2.8 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 203 | 7.99 | 223/206 | 8.8/8.1 | T5/T11 | E | 66.5 | 146.61 |
LFP12250 | 12 | 250 | 2.6 | 521 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 242/223 | 9.5/8.8 | T5/T11 | E | 72.8 | 160.50 |
当另外增加额外的电器设施,或使用电池较多时选用较大容量的电池是比较合理的。如需用一较大的外型尺寸电池,应确实检查压紧装置有无足够的空间,能否压紧;检查垂直高度,以免车盖盖下时过于靠近电池。
(1) 免维护一电蓄电池组浮充电压根据温度的变动,调节要很灵敏,精度要求很高。以GNB电池为例,在5~34℃之间每升高1℃,单体电压要降5 mV。对于220 V充电器来说,要调节0.55 V左右的电压,这样的精度要求是很高的。普通相控型充电器的精度才2%,误差较大,而高频开关电源的电压输出调节精度是0.5%,基本能满足要求。
(2) 高频开关电源充电器具备温度补偿自动调节充电电压的功能,普通相控式充电器不具备此功能,只能定期根据温度进行手动调节,在蓄电池运行温度经常变动的情况下,将对一电蓄电池的寿命产生负面影响。
(3) 高频开关电源具备容量记录功能,根据一电蓄电池容量的损耗及时进行充电。有自动进行恒流充电-恒压充电-浮充电的程序控制功能,极大地提高了工作效率。
一电蓄电池的更换应按如下顺序进行:
拆卸蓄电池压紧夹持器螺栓,然后拆卸蓄电池夹持错及蓄电池,在拆卸蓄电池时,蓄电池的倾斜角度不能超过40。
安装蓄电池时,将一电蓄电池安装到蓄电池托架上,安装蓄电池压紧夹持器,并紧固夹持器螺栓(12N-m)。
将电源的正负极接线分别连接到蓄电池正负端子上,紧固正负极接线端子螺栓(15N"m),Zui后,给正负极接线端子上涂上凡士林或黄油,以保护正负极接线端子。
时事新闻
中新网北京4月29日电 (记者 李金磊)随着上海近日出台户籍制度改革意见,目前中国出台户籍制度改革方案的省份已达29个。梳理各地方案可见,各地普遍提出取消农业户口与非农业户口性质区分,不少地区降低了落户门槛,放宽了落户条件。
国家发改委规划司司长徐林4月19日在新闻发布会上透露,*出台户籍制度改革方案之后,目前全国有28个省市自治区出台了户籍制度改革的具体方案,还有几个地方还没有出,所以今年首要任务是使所有的地方都能够出台具体落实*户籍制度改革的做法和政策。
资料图。漫画:用不上了 新华社发 朱慧卿 作
取消农业、非农户口区分
*2014年发布的《关于进一步推进户籍制度改革的意见》提出,建立城乡统一的户口登记制度。取消农业户口与非农业户口性质区分和由此衍生的蓝印户口等户口类型,统一登记为居民户口,体现户籍制度的人口登记管理功能。
中新网记者注意到,上述地区大都在本地的户籍制度改革方案中明确提出,取消农业户口与非农业户口性质区分,一些地方还提出了具体的实施时间表。
譬如,上海提出,取消本市农业户口与非农业户口性质区分,统一登记为居民户口;安徽提出,户口登记不再标注户口性质,不再出具关于户口性质的证明;贵州提出,从2015年6月1日起,在“户别”栏不再登记农业或非农业,统一登记为家庭户或集体户。